Самые безопасные самолеты и авиакомпании. Чем летать

Количество авиаперелетов растет, а число авиакатастроф снижается. Так, в 2018 году было совершено 38 миллионов полетов. Произошло 15 авиакатастроф. То есть одна авиакатастрофа пришлась на более чем 2,5 миллиона полетов. «Город 812» решил разобраться, какие авиакомпании и какие самолеты  – самые безопасные.

 

 

 

С какими самолетами и авиакомпаниями, происходили самые крупные авиакатастрофы (2000- 2019 год)

Жертвы Дата Тип судна Оператор Место
298 17 июля 2014 Boeing 777-2H6ER Malaysia Airlines, Малайзия Донецк, Украина
275 19 февраля 2003 Ilyushin 76MD Iranian Revolutionary Guard, Иран Иран
260 12 ноября 2001

 

Airbus A300B4-605R American Airlines, США США
239 8 марта 2014 Boeing 777-2H6ER Malaysia Airlines, Малайзия Индийский океан
228 1 июня 2009 Airbus A330-203 Air France, Франция Атлантический океан
225 25 мая 2002 Boeing 747-209B China Airlines, КНР Тихий океан
224 31 октября 2015 Airbus A321-231 Когалымавиа, Россия Египет
187 17 июля 2007 Airbus A320-233 TAM Brasil, Бразилия Бразилия
170 22 августа 2006

 

Tupolev 154M Пулково, Россия Донецк, Украина
169 30 января 2000 Airbus A310-304 Kenya Airways, Кения Кот ди вуар
168 15 июля 2009 Tupolev 154M Caspian Airlines, Иран Иран
162 28 декабря 2014 Airbus A320-216 Indonesia AirAsia, Индонезия Индонезия
160 16 августа 2005 DC-9-82 (MD-82) West Caribbean Airways, Колумбия Венесуэла
158 22 мая 2010 Boeing 737-8HG (WL) Air India Express, Индия Индия
154 29 сентября 2006 Boeing 737-8EH Gol, Бразилия Бразилия
154 20 августа 2008 DC-9-82 (MD-82) Spanair, Испания Испания
153 3 июня 2012 DC-9-83 (MD-83) Dana Air, Нигерия Нигерия
152 28 июля 2010 Airbus A321-231 Airblue, Пакистан Пакистан
152 30 июня 2009 Airbus A310-324 Yemenia Airways, Йемен Коморские острова
150 24 марта 2015 Airbus A320-211 Germanwings, Германия Франция
148 3 января 2004 Boeing 737-3Q8 Flash Airlines, Египет Египет
145 4 июля 2001 Tupolev 154M Владивосток авиа, Россия Иркутск, Россия
143 23 августа 2000 Airbus A320-212 Gulf Air, Бахрейн Бахрейн
141 25 декабря 2003 Boeing 727-223 UTA, Гвинея Бенин

 

 

100 самых безопасных авиакомпаний мира  по итогам 2018 года

Среди ста самых безопасных авиакомпаний мира (рейтинг оставляет немецкая  компания Jacdec, в формулу расчета входят 33 пункта) две российских – Аэрофлот и S7. Правда, они не в начале списка.

 

 

Место Авиакомпания Страна

Полеты

(с какого года)

Потеряно

(кол-во

потерянных

самолетов

с 1988 года)

Инцидентов Индекс
1 Emirates ОАЭ 1985 1 27 93,61%
2 Norwegian Air Shuttle Норвегия 1993 0 6 93.26%
3 Virgin Atlantic Airways Великобритания 1985 0 15 92,87%
4 KLM Нидерланды 1920 1 21 92,77%
5 EasyJet Великобритания 1996 0 24 92,75%
6 Finnair Финляндия 1923 0 5 92,67%
7 Etihad Airways ОАЭ 2003 0 10 92,56%
8 Spirit Airlines США 1980 0 5 92,18%
9 Jetstar Airways Австралия 2004 0 9 92,12%
10 Air Arabia ОАЭ 2003 0 2 92,09%
11 Vueling Airlines Испания 2004 0 8 92,02%
12 Cathay Pacific Airways Гонг Конг 1946 0 10 91,88%
13 EL AL Израиль 1949 0 11 91,84%
14 Singapore Airlines Сингапур 1972 1 20 91,78%
15 EVA Air Тайвань 1991 0 6 91,55%
16 Eurowings Германия 1993 0 8 91,41%
17 JetBlue Airlines США 2000 0 11 91,40%
18 Capital Airlines Китай 1995 0 0 91,36%
19 Oman Air Оман 1981 0 2 91,28%
20 Air Canada Канада 1937 2 32 91,20%
21 Virgin Australia Австралия 2000 0 12 91,15%
22 Lufthansa Германия 1955 1 39 90,92%
23 WestJet Airlines Канада 1996 0 13 90,76%
24 Air Europa Испания 1986 0 11 91,20%
25 QANTAS Австралия 1922 0 25 90,39%
26 Frontier Airlines США 1994 0 4 90,39%
27 Aer Lingus Ирландия 1936 0 9 90,34%
28 AirAsia X Малайзия 2007 0 5 90,11%
29 Air New Zealand Новая Зеландия 1940 0 12 90,01%
30 Delta Air Lines США 1922 3 85 89,91%
31 LATAM Chile Чили 1929 1 12 89,88%
32 Air Transat Канада 1987 0 5 89,80%
33 All Nippon Airways Япония 1954 0 17 89,77%
34 Thomas Cook Airlines Великобритания 2000 0 11 89,74%
35 Volaris Мексика 2005 0 1 89,69%
36 Southwest Airlines США 1971 3 29 89,58%
37 WizzAir Венгрия 2004 0 9 89,56%
38 Allegiant Air США 1998 0 4 89,46%
39 Austrian Airlines Австрия 1957 0 11 89,28%
40 Swiss Airlines Швейцария 2002 1 24 89,24%
41 Juneyao Airlines Китай 2005 0 1 89,20%
42 Shanghai Airlines Китай 1985 0 1 89,19%
43 Ryanair Ирландия 1985 1 42 89,13%
44 TUI Airways Великобритания 1962 1 13 89,11%
45 Shandong Airlines Китай 1991 0 1 89,05%
46 Sichuan Airlines Китай 1988 0 9 89,03%
47 Japan Airlines Япония 1951 0 28 88,26%
48 Spring Airlines Китай 2004 0 2 88,75%
49 Qatar Airways Катар 1994 0 9 88,73%
50 Pegasus Airlines Турция 1990 0 7 88,68%
51 Hawaiian Airlines США 1929 0 9 88,30%
52 United Airlines США 1931 4 58 88,28%
53 Condor Flugdienst Германия 1956 1 8 88,28%
54 Hainan Airlines Китай 1993 0 7 88,09%
55 British Airways Великобритания 1974 2 54 87,99%
56 Shenzhen Airlines Китай 1993 0 6 87,98%
57 TAP Air Portugal Португалия 1946 0 12 87,90%
58 Alitalia Италия 1947 4 22 87,31%
59 Avianca Colombia Колумбия 1919 3 12 87,18%
60 Xiamen Airlines Китай 1985 1 5 86,77%
61 IndiGo Индия 2006 0 11 86,69%
62 Thai AirAsia Тайланд 2003 0 2 86,18%
63 South African Airways ЮАР 1934 0 16 85,32%
64 Azul Brazilian Airlines Бразилия 2008 0 5 85,26%
65 Copa Airlines Панама 1947 2 3 84,91%
66 Korean Air Южная Корея 1962 7 19 84,65%
67 Skywest Airlines США 1972 2 23 84,35%
68 Air China Китай 1988 2 15 84,26%
69 AirAsi Малайзия 1996 0 8 84,26%
70 China Eastern Airlines Китай 1988 2 24 83,67%
71 Aeromexico Мексика 1934 4 7 83,16%
72 Iberia Испания 1927 3 20 83,07%
73 Аэрофлот Россия 1923 6 16 82,88%
74 Alaska Airlines США 1932 1 22 82,83%
75 Air France Франция 1933 6 60 82,79%
76 China Southern Airlines Китай 1990 4 10 82,45%
77 FlyDubai ОАЭ 2009 1 1 81,96%
78 Expressjet Airlines США 1987 3 23 81,72%
79 American Airlines США 1937 11 75 81,63%
80 Philippine Airlines Филиппины 1945 4 13 80,22%
81 Envoy Air (AA Eagle) США 1984 3 15 79,12%
82 Saudia — Saudi Arabian Airlines Саудовская Аравия 1947 4 7 78,12%
83 LATAM Brasil Бразилия 1976 5 25 76,47%
84 Asiana Airlines Южная Корея 1988 3 13 76,08%
85 GOL — Transportes Aereos Бразилия 2001 1 8 76,02%
86 Scandinavian Airlines — SAS Скандинавия 1946 4 33 75,76%
87 Thai Airways International Тайланд 1960 3 20 74,72%
88 Vietnam Airlines Вьетнам 1956 5 18 74,19%
89 Air India Индия 1932 3 23 72,30%
90 Jet Airways Индия 1993 2 16 71,36%
91 Malaysia Airlines Малайзия 1972 4 16 69,94%
92 Turkish Airlines Турция 1956 7 29 68,78%
93 Cebu Pacific Air Филиппины 1996 2 9 68,73%
94 China Airlines Китай 1959 7 12 68,67%
95 S7 Airlines Россия 1992 3 18 67,47%
96 Ethiopian Airlines Эфиопия 1962 4 13 67,19%
97 Lion AiR Индонезия 2000 7 11 64,79%
98 PIA Пакистан 1947 11 30 60,62%
99 EgyptAir Египет 1932 5 26 59,67%
100 Garuda Indonesia Индонезия 1949 6 24 53,91%

Источник: Индекс риска Jacdec

 

Самые безопасные самолеты

 По нашим подсчетам, самый безопасный самолет – Airbus А340 – по крайней мере, за все время его эксплуатации никто не погиб. Неплох и Boeing 737NG, который производится с 1996 года. Подробности об опасных и безопасных самолетах – в инфографике (данные до катастрофы с Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево 5.05.2019).