Что точно надо посмотреть туристу в Русском музее? Проведя опрос жителей Петербурга, «Город 812» выяснил, что главной русской картиной респонденты считают «Последний день Помпеи» Карла Брюллова. На втором месте Иван Айвазовский с «Девятым валом». На третьем – Илья Репин с «Торжественным заседанием Государственного совета 7 мая 1901 года».
Нельзя не заметить, что это все картины большие по размеру. То есть размер в оценке произведений искусства тоже имеет значение. Но не только этими тремя работами ограничились респонденты. Названо больше 30 произведений. Посмотреть рекомендации можно в инфографике и последующем списке.
Суммарно советы петербуржцев туристам по осмотру Русского музея выглядят так (с процентами за них проголосовавших):
| 1 | Карл Брюллов «Последний день Помпеи» | 56% |
| 2 | Иван Айвазовский «Девятый вал» | 36% |
| 3 | Илья Репин «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года» | 25% |
| 4 | Архип Куинджи «Лунная ночь на Днепре» | 19% |
| 5 | Илья Репин «Бурлаки на Волге» | 17% |
| 6 | Виктор Васнецов «Витязь на распутье» | 6% |
| 7 | Иван Шишкин «Корабельная роща» | 6% |
| 8 | Илья Репин «Запорожцы» | 6% |
| 9 | Казимир Малевич «Черный квадрат» | 6% |
| 10 | Казимир Малевич «Красная конница» | 6% |
| 11 | Андрей Рублев «Апостол Петр» и «Апостол Павел» | 6% |
| 12 | Валентин Серов «Портрет Иды Рубинштейн» | 6% |
| 13 | Михаил Врубель «Демон летящий» | 6% |
| 14 | Павел Филонов «Формула Петроградского пролетариата» | 6% |
| 15 | Карл Брюллов «Портрет графини Ю.П.Самойловой, удаляющейся с бала с приемной дочерью Амацилией Пачини» | 3% |
| 16 | Карл Брюллов «Итальянский полдень» | 3% |
| 17 | Борис Кустодиев «Купчиха за чаем» | 3% |
| 18 | Борис Кустодиев «Портрет Ф.И. Шаляпина» | 3% |
| 19 | Александр Самохвалов «Девушка в футболке» | 3% |
| 20 | Валентин Серов «Дети» («Саша и Юра Серовы») | 3% |
| 21 | Валентин Серов «Николая II в серой тужурке» | 3% |
| 22 | Василий Суриков «Взятие снежного города» | 3% |
| 23 | Василий Суриков «Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем» | 3% |
| 24 | Икона XII века «Ангел Златые власы» | 3% |
| 25 | Леон Бакст «Древний ужас» | 3% |
| 26 | Павел Филонов «Пир королей» | 3% |
| 27 | Павел Филонов «Формула весны» | 3% |
| 28 | Кузьма Петров-Водкин «Полдень. Лето» | 3% |
| 29 | Кузьма Петров-Водкин «На линии огня» | 3% |
| 30 | Василий Кандинский «Черное пятно» | 3% |
| 31 | Василий Кандинский «Сумеречное» | 3% |
| 32 | Александр Дейнека «Оборона Севастополя» | 3% |
| 33 | Федор Бруни «Медный змий» | 3% |
| 34 | Василий Перов «Тройка» (эскиз) | 3% |
Часть опрошенных советовала посмотреть картины, которых в Русском музее нет – Исаак Бродский «Ленин в Смольном», Михаил Врубель «Демон сидящий» и Николай Рерих «Заморские гости» надо смотреть в Третьяковской галерее.
А в Русском музее – кроме экспозиции – наши респонденты советуют обратить внимание на здание Михайловского дворца, в котором он находится. И отдельно – на корпус Бенуа.
