Первые места в топ-10 – у «друзей Путина». Олигархи заработали в общей сложности $31 млрд. (на фото лидер топа – Геннадий Тимченко)
Место |
Место в рейтинге миллиардеров | Имя | Оценка капитала, $ млрд | Оценка капитала, млрд руб. |
Статус | Год рождения |
1 | 23 | Геннадий Тимченко | 4,15 | 131,9 | Совладелец нефтетрейдера Gunvor, банка “Россия” и “Новатэка” | 1952 |
2 | 34 | Андрей Молчанов | 3,15 | 100,1 | Член Совета федерации, основной акционер группы ЛСР | 1971 |
3 | 48 | Андрей Рогачев | 1,90 | 60,4 | Основатель “Пятерочки” и “Карусели”, а ныне строитель и миноритарий X5 Retail Group | 1964 |
4 | 55 | Александр Гирда | 1,50 | 47,7 | Партнер Андрея Рогачева (№ 3) по проектам в ритейле | 1961 |
5 | 64 | Александр Несис | 1,25 | 39,7 | Совладелец “Полиметалла” и Номос-банка | 1962 |
6 | 73 | Виталий Южилин | 1,10 | 35,0 | Депутат Госдумы, в сфере интересов – нефтетрейдинг и контейнерные перевозки | 1965 |
7 | 80 | Аркадий Ротенберг | 0,93 | 29,6 | Директор спортклуба “Явара-Нева”, совладелец банка “Северный морской путь” | 1951 |
8 | 81 | Борис Ротенберг | 0,93 | 29,6 | Брат и партнер по бизнесу Аркадия Ротенберга (№ 7) | 1957 |
9 | 111 | Борис Зингаревич | 0,64 | 20,3 | Председатель совета директоров и совладелец “Илим тимбер индастри” | 1959 |
10 | 119 | Захар Смушкин | 0,62 | 19,7 | Председатель совета директоров и совладелец группы “Илим” | 1962 |
11 | 121 | Дмитрий Коржев | 0,61 | 19,4 | Совладелец торговой сети “О’кей” | 1964 |
12 | 125 | Дмитрий Троицкий | 0,61 | 19,4 | Партнер Дмитрия Коржева (№ 11) | 1965 |
13 | 131 | Владимир Коган | 0,60 | 19,1 | Экс-банкир, ныне директор департамента капитальных вложений Минрегионразвития | 1951 |
14 | 135 | Юрий Ковальчук | 0,59 | 18,8 | Крупнейший акционер банка “Россия” | 1951 |
15 | 145 | Петр Колбин | 0,55 | 17,5 | Нефтетрейдер и партнер Геннадия Тимченко (№ 1) | 1952 |
16 | 148 | Алексей Гудайтис | 0,54 | 17,2 | Младший партнер Александра Несиса (№ 5) по группе ИСТ | 1962 |
17 | 150 | Николай Добринов | 0,54 | 17,2 | Председатель наблюдательного совета Номос-банка | 1957 |
18 | 162 | Олег Леонов | 0,50 | 15,9 | Экс-владелец торговой сети “Дикси”, теперь инвестирует в домостроительные комбинаты | 1969 |
19 | 164 | Григорий Нагинский | 0,50 | 15,9 | Замминистра обороны, основатель инжиниринговой компании “Титан-2” | 1958 |
20 | 165 | Давид Трактовенко | 0,50 | 15,9 | Живущий в Австралии экс-совладелец петербургского Промстройбанка (теперь – “ВТБ Северо-Запад”) | 1956 |
21 | 187 | Борис Волчек | 0,43 | 13,7 | Совладелец торговой сети “О’кей” | |
22 | 202 | Дмитрий Никитин | 0,40 | 12,7 | Совладелец и генеральный директор группы “Евросиб” | 1971 |
23 | 222 | Александр Савельев | 0,37 | 11,8 | Председатель правления и акционер банка “Санкт-Петербург” | 1954 |
24 | 232 | Игорь Финогенов | 0,36 | 11,4 | Совладелец Номос-банка, председатель правления Евразийского банка развития | 1959 |
25 | 233 | Андрей Фоменко | 0,36 | 11,4 | Владелец питерского холдинга “Империя” (сеть бизнес-центров “Сенатор”) | 1970 |
26 | 241 | Павел Андреев | 0,34 | 10,8 | Совладелец питерской девелоперской группы ЛЭК | |
27 | 249 | Михаил Зингаревич | 0,32 | 10,2 | Брат и партнер по бизнесу Бориса Зингаревича (№ 9) | 1959 |
28 | 266 | Александр Евневич | 0,29 | 9,2 | Совладелец сети “Максидом” и компании “Орими трейд” | 1959 |
29 | 276 | Владимир Кехман | 0,28 | 8,9 | Владелец группы JFC, генеральный директор Михайловского театра | 1968 |
30 | 284 | Дмитрий Горелов | 0,26 | 8,3 | Президент холдинга “Петромед”, совладелец банка “Россия | 1948 |
31 | 289 | Александр Афанасьев | 0,25 | 7,9 | Собственник аптечной сети “Фармакор” и ресторанов “Тритон” | 1965 |
32 | 293 | Игорь Лейтис | 0,25 | 7,9 | Президент петербургского холдинга “Адамант” (недвижимость) | 1963 |
33 | 303 | Игорь Цыплаков | 0,24 | 7,6 | Частный предприниматель, стоявший у истоков Номос-банка и группы ИСТ | 1958 |
34 | 304 | Николай Шамалов | 0,24 | 7,6 | Совладелец банка “Россия”, соучредитель дачного кооператива “Озеро” | |
35 | 321 | Михаил Романов | 0,22 | 7,0 | Управляющий директор и совладелец группы ЛСР, дядя Андрея Молчанова (№ 2) | 1957 |
36 | 324 | Аркадий Теплицкий | 0,22 | 7,0 | Партнер Игоря Лейтиса (№ 32) | 1964 |
37 | 337 | Андрей Голубев | 0,20 | 6,4 | Совладелец Петербургского городского банка | |
38 | 338 | Ольга Голубева | 0,20 | 6,4 | Председатель правления и совладелец Петербургского городского банка | |
39 | 353 | Эдуард Тиктинский | 0,20 | 6,4 | Президент девелоперского холдинга RBI | 1972 |
40 | 359 | Сергей Бажанов | 0,19 | 6,0 | Член Совета федерации, владелец Международного банка Санкт-Петербурга | 1968 |
41 | 362 | Михаил Кенин | 0,19 | 6,0 | Совладелец компании “Русское море” строит “Театр Аллы Пугачевой” в Санкт-Петербурге | |
42 | 372 | Вячеслав Заренков | 0,18 | 5,7 | Крупнейший акционер петербургского девелопера “ЛенспецСМУ” | 1951 |
43 | 373 | Андрей Исаев | 0,18 | 5,7 | Совладелец Балтийского банка | 1958 |
44 | 375 | Сергей Касьяненко | 0,18 | 5,7 | Партнер Александра Евневича (№ 28) | |
45 | 378 | Сергей Лобарев | 0,18 | 5,7 | Председатель наблюдательного совета и совладелец Межпромбанка | 1964 |
46 | 379 | Олег Шигаев | 0,18 | 5,7 | Партнер Андрея Исаева (№ 43), президент Балтийского банка | 1963 |
47 | 416 | Сергей Полонский | 0,15 | 4,8 | Совладелец Mirax Group | 1972 |
48 | 424 | Олег Тиньков | 0,15 | 4,8 | Основной владелец банка “Тинькофф. Кредитные системы” | 1967 |
49 | 441 | Евгений Гуревич | 0,13 | 4,1 | Вице-президент и совладелец “Адаманта” | 1964 |
50 | 445 | Михаил Баженов | 0,12 | 3,8 | Вице-президент и совладелец “Адаманта” | |
51 | 461 | Георгий Ведерников | 0,11 | 3,5 | Управляющий директор группы ЛСР, кандидат технических наук | 1971 |
52 | 466 | Игорь Левит | 0,11 | 3,5 | Генеральный директор и акционер группы ЛСР | 1971 |
53 | 476 | Сергей Снопок | 0,11 | 3,5 | Совладелец холдинговой компании “Фаэтон” | 1966 |
54 | 481 | Евгений Яцышин | 0,11 | 3,5 | Управляющий директор группы ЛСР, советник губернатора Санкт-Петербурга | 1970 |
55 | 482 | Александр Аладушкин | 0,11* | 3,5 | Владелец пищевого холдинга “Аладушкин групп” | 1966 |
56 | 484 | Борис Белоцерковский | 0,11* | 3,5 | Совладелец Ritzio Entertainment Group и Uvenco | 1954 |
57 | 485 | Олег Бойко | 0,11* | 3,5 | Основной акционер Ritzio Entertainment | 1964 |
58 | 492 | Андрей Кобзарь | 0,11* | 3,5 | Партнер Виталия Южилина (№ 6) | 1965 |
59 | 495 | Сергей Матвиенко | 0,11* | 3,5 | Генеральный директор “ВТБ-девелопмент”, сын губернатора Санкт-Петербурга | 1973 |
60 |
499 | Георгий Семененко | 0,11* | 3,5 | Генеральный директор и акционер Кировского завода |