Сколько в России чиновников?

На сайте Росстата появилась занятная таблица, в которой показана динамика роста количества чиновников в различных ветвях власти с 2000 по 2009 год. Примечательно, что за это время количество чиновников, увеличилось в среднем на треть. И если в 2009 году численность работников государственных органов и органов местного самоуправления составляла 1163,3 тыс. человек, то к концу прошлого года на благо государства трудилось уже 1674,8 тыс.

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ВЕТВЯМ ВЛАСТИ И УРОВНЯМ УПРАВЛЕНИЯ*

* информация на конец года, ед. изм. – тыс. человек
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
В государственных органах, органах местного самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных образований Российской Федерации – всего 1163,3
1140,6 1252,3 1300,5 1318,6 1462,0 1577,2 1623,9 1670,8 1674,8
из них в органах:                    
законодательных 15,5 19,2 20,4 21,7 22,9 24,4 26,1 27,9 31,8 31,8
исполнительных 1027,4 981,4 1070,2 1100,4 1100,7 1234,4 1342,6 1385,4 1420,6 1415,1
судебной власти и прокуратуры 115,2 134,3 153,9 168,5 184,5 192,8 197,1 197,6 203,4 212,6
других 3,1 3,5 5,5 7,4 7,9 8,3 9,3 10,8 12,9 13,1
на региональном уровне – всего 1124,5 1103,4 1214,5 1261,8 1283,0 1420,9 1534,7 1582,8 1626,1 1627,5
из них в органах:                    
законодательных 11,3 15,4 16,1 17,3 18,8 20,2 21,9 25,0 27,6 27,6
исполнительных 998,9 954,1 1043,0 1072,8 1076,3 1204,2 1311,1 1353,9 1387,4 1379,5
судебной власти и прокуратуры 112,0 131,0 150,5 165,0 180,9 189,1 193,3 194,1 199,3 208,3
Других 2,0 2,2 4,1 5,9 6,4 6,8 7,8 9,2 11,3 11,5
В федеральных государственных органах1)всего 522,5 504,9 590,3 615,9 628,0
766,8 828,5 838,8 854,7 878,0
из них в органах:                    
законодательной власти 4,4 4,5 4,8 4,7 4,6 4,7 4,7 3,2 4,7 4,8
исполнительной власти 402,6 374,8 444,4 459,2 457,4 590,4 646,9 657,1 667,0 682,9
судебной власти и прокуратуры 112,2 122,0 137,4 148,1 161,9 168,0 173,2 174,6 179,2 186,5
других государственных органах 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6
на федеральном уровне – всего 38,8 37,2 37,9 38,6 35,6 41,1 42,5 41,1 44,7
47,3
из них в органах:                    
законодательной власти 4,2 3,8 4,3 4,3 4,1 4,2 4,1 3,0 4,2 4,2
исполнительной власти 28,5 27,3 27,1 27,6 24,4 30,2 31,5 31,4 33,3 35,6
судебной власти и прокуратуры 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,6 4,1 4,3
других государственных органах 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6
на региональном уровне – всего 483,7 467,6 552,5 577,3 592,4 725,6 786,0 797,7 810,0 830,7
из них в органах:                    
законодательной власти2) 0,2 0,7 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,3 0,6 0,6
исполнительной власти 374,1 347,6 417,3 431,6 432,9 560,2 615,5 625,7 633,7 647,3
судебной власти и прокуратуры 109,0 118,7 134,0 144,6 158,3 164,3 196,4 171,0 175,1 182,2
В государственных органах субъектов Российской Федерации – всего 192,9 192,7 206,6 218,6 220,6 230,7 241,5
263,6 291,8 283,6
из них в органах:                    
законодательной власти 8,1 8,4 8,9 9,4 9,8 10,0 10,5 11,3 12,4 12,3
исполнительной власти 179,8 169,9 177,1 182,8 181,9 189,2 200,0 221,1 246,6 236,5
судебной власти3) 3,0 12,3 16,5 20,4 22,5 24,8 23,8 23,0 24,2 26,1
других государственных органах 2,0 2,2 4,1 5,9 6,4 6,8 7,1 8,1 8,6 8,7
В органах местного самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных образований4) – всего 448,0 443,0 455,4 466,0 470,0 464,5 507,2 521,6 524,3 513,1
в том числе:                    
в представительных органах
муниципальных образований
3,1 6,3 6,7 7,6 8,5 9,7 10,9 13,4 14,6 14,7
в местных администрациях
(исполнительно-распорядительных
органах муниципальных образований)
444,9 436,7 448,7 458,4 461,5 454,8 495,6 507,1 507,0 495,7

Примечания:
1) Включая: на федеральном уровне – Администрацию Президента Российской Федерации, на региональном уровне – аппараты полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах.
2) Включены данные о помощниках депутатов палат Федерального собрания Российской Федерации.
3) Формирование института судебной власти субъектов Российской Федерации началось с 1998 г.
4) Формулировки наименований органов местного самоуправления приведены в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”. В итоги по органам местного самоуправления включены данные по контрольным органам муниципальных образований, иным органам местного самоуправления и избирательным комиссиям муниципальных образований.

По материалам gks.ru, фотография с сайта novostivl.ru