Министерство культуры опубликовало информацию о среднемесячной заработной плате за 2020 год руководителей федеральных музеев, театров и учебных заведений, подведомственных минкульту. Изучили списки. Сравнили петербуржцев и москвичей. Москвичи в зарплатах проигрывают.
Меньше всех среди петербургских руководителей получает директор музея политической истории России Евгений Артемов – 163 тысячи рублей. Больше всех – художественный руководитель Петербургской филармонии Юрий Темирканов. У него самая большая зарплата среди директоров всех федеральных учреждений – 1 миллион 324 тысяч рублей в месяц. На втором месте – москвичка: генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова (1,025 млн рублей).
Неплохие зарплаты в Петербурге у Михаила Пиотровского (987 тысяч рублей), Валерия Фокина (худрук Александринского театра – 735 тысяч), Валерия Гергиева (646 тысяч) и Елены Кальницкой (директор ГМЗ «Петергоф» – 568 тысяч).
Примерно сопоставимую с директором Эрмитажа зарплату получает в Москве руководитель музея-заповедника «Московский Кремль» Елена Гагарина (941 тысяча рублей), а директор московского Музея изобразительных искусств им. Пушкина Марина Лошак зарабатывает существенно меньше – 593 тысячи в месяц.
И.о. ректора Академии русского балета Николай Цискаридзе получает 537 тысяч рублей, что серьезно не дотягивает до зарплаты привлекающей Цискаридзе должности – директора Большого театра в Москве (генеральный директор Большого театра Владимир Урин зарабатывает 700 тысяч в месяц).
Художественный руководитель петербургского БДТ Андрей Могучий проигрывает в зарплате художественному руководителю московского Малого театра Юрию Соломину (645 тысяч рублей у Соломина против 464 тысячи у Могучего). И совсем мало в сравнении с ними получат Лев Додин – 332 тысячи.
Хорошие зарплаты у директоров московских исторических музеев:- директор Центрального музея Великой Отечественной войны Александр Школьник получает 585 тысяч, директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин – 620 тысяч, директор Центрального музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева Михаил Миндлин – 579 тысяч, директор Центрального музея современной истории России Ирина Великанова – 521 тысяч.
Из нестоличых музеев самая крупная зарплата у директора заповедника «Кижи» Елены Богдановой (677 тысяч рублей в месяц).
Подробно зарплаты руководителей федеральных храмов искусства, расположенных в Петербурге, можно рассмотреть ниже.
Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д.Д. Шостаковича
Художественный руководитель филармонии | Темирканов Юра Хатиевич | 1 324 599,0 |
Заместитель художественного руководителя филармонии | Петровский Евгений Дмитриевич | 255 637,0 |
Главный бухгалтер | Равальдини Любовь Викторовна | 421 741,0 |
Государственный Эрмитаж
Генеральный директор | Пиотровский Михаил Борисович | 987 144,0 |
Заместитель генерального директора по научной работе | Вилинбахов Георгий Вадимович | 786 793,0 |
Заместитель генерального директора по финансово-плановой работе | Антипова Марина Владимировна | 706 208,0 |
Заместитель генерального директора по эксплуатации | Богданов Алексей Валентинович | 637 038,0 |
Заместитель генерального директора, главный хранитель | Адаксина Светлана Борисовна | 691 231,0 |
Заместитель генерального директора по общим вопросам | Прохоренко Александр Владимирович | 575 697,0 |
Главный бухгалтер | Миронова Елена Николаевна | 609 782,0 |
Александринский театр
Художественный руководитель | Фокин Валерий Владимирович | 735 536,0 |
Директор | Досмухамедов Ринат Мингалиевич | 803 971,0 |
Первый заместитель директора | Корязина Валентина Анатольевна | 349 310,0 |
Заместитель директора | Волина Наталья Алексеевна | 478 582,0 |
Заместитель директора – руководитель отдела закупок и исполнения контрактов | Орлова Виктория Валерьевна (с 17.09.2020) | 493 210,0 |
Заместитель директора – начальник административного управления | Колотий Ирина Анатольевна | 422 774,0 |
Главный бухгалтер | Дмитриева Елена Васильевна | 228 298,0 |
Мариинский театр
Художественный руководитель – директор театра | Гергиев Валерий Абисалович | 646 357,0 |
Заместитель художественного руководителя-директора театра | Яковлев Алексей Валерьевич | 400 831,0 |
Заместитель художественного руководителя-директора театра | Банников Сергей Викторович | 373 702,0 |
Исполнительный директор театра | Гугкаев Тамерлан Казбекович | 319 357,0 |
Главный бухгалтер | Бабушкина Марина Владимировна | 451 988,0 |
ГМЗ Петергоф
Генеральный директор | Кальницкая Елена Яковлевна | 568 360,4 |
Заместитель генерального директора по экономическому развитию | Денисова Наталия Александровна | 375 135,0 |
Заместитель генерального директора по культурно-просветительской работе | Ковриков Роман Валериевич | 342 848,5 |
Заместитель генерального директора по благоустройству и содержанию садово—–парковых территорий | Бойцов Алексей Николаевич | 380 314,4 |
Заместитель генерального директора по учету и хранению | Носович Тамара Николаевна (по 08.11.2020) | 311 641,6 |
Заместитель генерального директора по учету и хранению | Бортникова Елена Анатольевна (с 09.11.2020) | 242 500,0 |
Заместитель генерального директора по техническому обеспечению | Бабаян Ваган Сержикович | 377 501,2 |
Заместитель генерального директора по безопасности | Шефер Валерий Яковлевич | 381 072,5 |
Главный бухгалтер | Соболевская Ирина Ивановна | 386 111,4 |
Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой
И.о. ректора | Цискаридзе Николай Максимович | 537 984,0 |
Первый проректор | Аюпова Жанна Исмаиловна | 251 601,0 |
Проректор по учебной, воспитательной и социальной работе | Головина Татьяна Ильинична | 252 483,0 |
Проректор по административно-хозяйственной работе | Кобзев Олег Викторович | 187 999,0 |
Проректор по научной работе и развитию | Лаврова Светлана Витальевна | 179 365,0 |
Главный бухгалтер | Кузьмина Наталья Александровна | 336 184,0 |
ГМЗ «Царское Село»
Директор | Таратынова Ольга Владиславовна | 490 355,0 |
Заместитель директора по научной и просветительской работе | Ботт Ираида Куртовна | 190 428,0 |
Заместитель директора по учету и хранению | Серпинская Татьяна Владимировна | 190 770,0 |
Заместитель директора по реставрации | Кудрявцева Наталья Николаевна | 182 334,0 |
Заместитель директора по международным отношениям и культурным программам | Филимонова Ольга Федоровна | 188 966,0 |
Заместитель директора по государственному заказу и материально-техническому обеспечению | Максимов Михаил Сергеевич | 209 918,0 |
БДТ
Художественный руководитель | Могучий Андрей Анатольевич | 464 890,0 |
Заместитель художественного руководителя по художественно-постановочной части | Зайкина Светлана Георгиевна | 192 591,0 |
Заместитель художественного руководителя по общественно-просветительской и исследовательской деятельности | Шимбаревич Ирина Николаевна | 166 155,0 |
Главный бухгалтер | Еникеева Анна Владимировна | 174 042,0 |
Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина
Ректор | Михайловский Семен Ильич | 429 791,0 |
Проректор по учебной работе | Скляренко Андрей Николаевич | 311 937,0 |
Проректор по научной работе | Бобров Юрий Григорьевич | 215 774,0 |
Проректор по хозяйственной части | Кейран Вячеслав Вацлавович | 199 781,0 |
Проректор по кадрам | Светик Светлана Васильевна | 194 700,0 |
Главный бухгалтер | Ольховских Валентина Михайловна | 221 228,0 |
Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова
Ректор | Васильев Алексей Николаевич | 406 983,0 |
Проректор по учебной и воспитательной работе | Быстров Денис Викторович | 314 397,0 |
Проректор по административно-хозяйственной деятельности | Устинов Станислав Анатольевич | 304 173,0 |
Проректор по научной работе | Твердовская Тамара Игоревна | 277 071,0 |
Главный бухгалтер | Лысова Анастасия Петровна | 282 739,0 |
Государственный Русский музей
Генеральный директор | Гусев Владимир Александрович | 375 443,00 |
Заместитель генерального директора по научной работе | Петрова Евгения Николаевна | 346 398,00 |
Заместитель генерального директора по учету, хранению и реставрации музейных ценностей | Бабина Ольга Анатольевна | 352 570,00 |
Заместитель генерального директора по развитию, просветительской и образовательной деятельности | Цветкова Анна Юрьевна | 339 581,1 |
Заместитель генерального директора по административно-хозяйственной работе | Королев Юрий Яковлевич | 361 018,00 |
Заместитель генерального директора по экономическому развитию | Андрикова Наталья Михайловна | 313 810,00 |
Заместитель генерального директора по комплексной реконструкции и капитальному ремонту | Баженов Владимир Петрович | 357 195,00 |
Заместитель генерального директора по безопасности | Пантелеев Виктор Иванович | 348 731,00 |
Заместитель генерального директора по технико-технологическому обеспечению и цифровому развитию | Донцов Николай Юрьевич (с 01.06.2020) | 353 125,00 |
Главный бухгалтер | Петрович Галина Станиславовна | 332 643,0 |
Академический Малый драматический театр – Театр Европы
Художественный руководитель-директор | Додин Лев Абрамович | 332 305,0 |
Исполнительный директор | Вольфовский Давид Абрамович | 261 465,0 |
Заместитель директора | Ахмадуллина Наиля Мансуровна | 126 747,0 |
Заместитель директора | Додина Дина Давидовна | 169 400,0 |
Заместитель директора | Левкович Григорий Аронович | 132 839,0 |
Заместитель директора | Полищук Леонид Владимирович | 121 990,0 |
Главный бухгалтер | Носкова Елена Владимировна | 141 498, |
ГМЗ «Павловск»
Директор | Дементьева Вера Анатольевна | 321 963,0 |
Первый заместитель директора | Ушаков Олег Валентинович | 383 410,0 |
Заместитель директора по обеспечению сохранности объекта культурного наследия «Павловский парк» | Федорова Светлана Михайловна | 256 252,0 |
Заместитель директора по ремонту и реставрации объектов культурного наследия | Моргунов Александр Сергеевич | 172 271,0 |
Заместитель директора по учету и хранению музейных предметов | Гузанов Алексей Николаевич | 270 270,0 |
Заместитель директора по научной работе | Гафифуллин Рифат Равильевич | 187 798,0 |
Главный бухгалтер | Гриненкова Людмила Николаевна | 323 840,0 |
Российская национальная библиотека
Генеральный директор | Вершинин Александр Павлович | 314 513,0 |
Первый заместитель генерального директора | Сидорин Валентин Валентинович (с 01.02.2020) | 318 681,0 |
Заместитель генерального директора по научной работе | Фирсов Владимир Руфинович | 301 904,0 |
Заместитель генерального директора по административно-хозяйственной деятельности, капитальному строительству и реконструкции | Козин Игорь Вячеславович (по 14.05.2020) | 242 076,0 |
Заместитель генерального директора по административно-хозяйственной деятельности, капитальному строительству и реконструкции | Ульянов Даниил Валентинович (с 15.05.2020) | 329 148,0 |
Заместитель генерального директора по библиотечной работе | Тихонова Елена Валерьевна (по 29.05.2020) | 291 419,0 |
Заместитель генерального директора по библиотечной работе | Голубцов Бронислав Станиславович (с 01.12.2020) | 303 333,0 |
Заместитель генерального директора по персоналу и контролю | Коротков Валерий Олегович | 320 373,0 |
Главный бухгалтер | Соловьева Елена Евгеньевна | 310 094,0 |
Всероссийский музей А.С. Пушкина
Директор | Некрасов Сергей Михайлович | 276 602,0 |
Заместитель директора по развитию | Вергун Татьяна Борисовна | 297 441,0 |
Российский этнографический музей
Директор | Купина Юлия Аркадьевна | 272 760,0 |
Заместитель директора по учету и хранению и реставрации музейных ценностей | Прокопьева Наталья Николаевна | 144 149,0 |
Заместитель директора по общим вопросам | Мельников Андрей Анатольевич | 180 396,0 |
Главный бухгалтер | Масловская Виктория Борисовна | 155 176,0 |
Государственный музей истории религии
Директор | Мусиенко Любовь Александровна | 229 723,0 |
Заместитель директора по научной работе | Терюкова Екатерина Александровна | 187 224,0 |
Главный бухгалтер | Егорова Елена Аркадьевна | 179 150,0 |
Государственный музей политической истории России
Генеральный директор | Артёмов Евгений Григорьевич | 163 956,0 |
Первый заместитель генерального директора | Гришина Валентина Алексеевна | 145 124,0 |
Заместитель генерального директора по научной работе | Костюшева Елена Константиновна | 133 501,0 |
Заместитель генерального директора по научно-просветительской работе | Кураева Лилия Константиновна | 133 646,0 |
Заместитель генерального директора по безопасности | Галкин Константин Васильевич | 115 398,0 |
Главный бухгалтер | Родионова Любовь Петровна | 139 071,0 |